| Nº | Federaciones | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 |
| 1. | FEDECOMIN POTOSI | 58 Coop.Mineras 13.800 Socios | 65 Coop.Mineras 14.840 Socios | 69 Coop.Mineras 17.840 Socios |
| 2. | FEDECOMIN ORURO | 28 Coop.Mineras 3.750 Socios | 32 Coop.Mineras 4.390 Socios | 39 Coop.Mineras 5.650 Socios |
| 3. | FEDECOMIN LA PAZ | 128 Coop.Mineras 8.700 Socios | 130 Coop.Mineras 9.140 Socios | 149 Coop.Mineras 11.260 Socios |
| 4. | FEDECOMIN COCHABAMBA | 38 Coop.Mineras 3.500 Socios | 48 Coop.Mineras 3.860 Socios | 62 Coop.Mineras 4.850 Socios |
| 5. | FERRECO LA PAZ | 60 Coop.Mineras 3.080 Socios | 91 Coop.Mineras 4.450 Socios | 110 Coop.Mineras 5.270 Socios |
| 6. | FECOMAN NORTE LA PAZ | 66 Coop.Mineras 2.650 Socios | 81 Coop.Mineras 3.050 Socios | 95 Coop.Mineras 3.880 Socios |
| 7. | FERECOMIN DE ATOCHA | 12 Coop.Mineras 3.280 Socios | 13 Coop.Mineras 3.460 Socios | 18 Coop.Mineras 4.390 Socios |
| 8. | FERECOMIN DE NORTE POTOSI | 14 Coop.Mineras 6.650 Socios | 16 Coop.Mineras 6.850 Socios | 18 Coop.Mineras 7.140 Socios |
| 9. | FERECOMIN DE UYUNI | 10 Coop.Mineras 1.580 Socios | 12 Coop.Mineras 1.690 Socios | 15 Coop.Mineras 1.870 Socios |
| 10. | COOP. MINERA EL PROGRESO KAMI | 1.620 Socios | 1.150 Socios | 1.260 Socios |
| 11. | COOP. MINERAS DE PANDO | 9 Coop.Mineras 250 Socios | 12 Coop.Mineras 360 Socios | 19 Coop.Mineras 550 Socios |
| 12. | COOP. MINERAS DE SANTA CRUZ | 12 Coop.Mineras 320 Socios | 14 Coop.Mineras 410 Socios | 17 Coop.Mineras 530 Socios |
| 13. | COOP. MINERAS DE CHUQUISACA | 3 Coop.Mineras 120 Socios | 4 Coop.Mineras 155 Socios | 6 Coop.Mineras 230 Socios |
| 14. | COOP. MINERAS DE TARIJA | 1 Coop.Mineras 35 Socios | 2 Coop.Mineras 76 Socios | 3 Coop.Mineras 110 Socios |
| TOTAL: | 447 Coop.Mineras 49.685 Socios | 532 Coop.Mineras 54.441 Socios | 635 Coop.Mineras 65.890 Socios |
*FUENTE: Consulta realizada a Presidentes de las Federaciones Departamentales, Regionales, Directivos de Fencomin y DIGECO.